# Installazione della Scheda I/O
La scheda I/O è disponibile in due differenti versioni, una equipaggia 16 relé di uscita, l'altra 24 relé di uscita. Per scegliere la scheda da utilizzare è sufficente valutare il numero di uscite necessarie per l'installazione che si intende effettuare. In ogni caso, nei seguenti paragrafi vengono illustrate e descritte tutte le 24 uscite relé.
# Ingresso Alimentazione
| Connettore | Pin | Funzione |
|---|---|---|
| XM1 | 1 | +24v DC |
| 2 | Earth | |
| 3 | 0v |
# Parametri Alimentazione
Tensione:
- da 18 a 34 VDC
Consumi:
Consumo massimo:
- Versione 24 relè: 15W
- Versione 16 relè: 10.5W
Consumo in stand-by: 120mA @ 24VDC
# Connessione Modbus
Nella tabella che segue sono indicati i segnali Modbus associati ai pin del connettore XM6:
| Connettore | Pin | Funzione |
|---|---|---|
| XM6 | 1 | B - |
| 2 | A + | |
| 3 | Common/GND |
# Predisposizioni della scheda I/O
La tabella che segue illustra alcune predisposizioni della scheda I/O. Attraverso La selezione degli switch è possibile selezionare un indirizzo Modbus: la scheda viene preimpostata con SW1 = ON per il funzionamento di Hera Laundry.
| DIP SWITCH | Switch | Funzione |
|---|---|---|
| SW1 | 1 | Bit#0 address |
| 2 | Bit#1 address | |
| 3 | Bit#2 function(reserved) | |
| 4 | Bit#3 function(reserved) |
ATTENZIONE
Gli switch sopra potrebbero non essere disponibili, perchè precablati, ma nel caso fossero utilizzabili si raccomanda di non modificarli rispetto all'impostazione originale al fine di non compromettere il corretto funzionamento del sistema.
# Caratteristiche Contatti Relè
- Carico resistivo: 10A - 250 VAC
- Massima potenza commutabile: 2500 VAC
- Tensione massima commutabile: 400VAC/300VDC
# Connessioni Relé Banco 1
Di seguito il dettaglio schematico dei relé del Banco 1.

| MDB Coil ID | Connettore | Pin | Funzione del Pin |
|---|---|---|---|
| XA0 | 1 | Common rail pin#1 switched ‘XA1-4’ coils | |
| 2 | Common rail pin#2 ‘XA1-4’ coils | ||
| K1 | XA1 | 1 | CHEM_1 |
| 2 | CHEM_1 common | ||
| K2 | XA2 | 1 | CHEM_2 |
| 2 | CHEM_2 common | ||
| K3 | XA3 | 1 | CHEM_3 |
| 2 | CHEM_3 common | ||
| K4 | XA4 | 1 | CHEM_4 |
| 2 | CHEM_4 common | ||
| XB0 | 1 | Common rail pin#1 switched ‘XB1-4’ coils | |
| 2 | Common rail pin#2 ‘XB1-4’ coils | ||
| K5 | XB1 | 1 | SYS_AUX_1 |
| 2 | SYS_AUX_1 common | ||
| K6 | XB2 | 1 | INVERTER_BAL_ENB |
| 2 | INVERTER_BAL_ENB common | ||
| K7 | XB3 | 1 | INVERTER_DIR_REV |
| 2 | INVERTER_DIR_REV common | ||
| K8 | XB4 | 1 | INVERTER_DIR_FWD |
| 2 | INVERTER_DIR_FWD common |
# Connessioni Relé Banco 2
Qui di seguito sono illustrate le connessioni dei relé del Banco 2 .

| MDB Coil ID | Connector ID | Pin Num | Pin Function |
|---|---|---|---|
| XC0 | 1 | Common rail pin#1 switched ‘XC1-4’ coils | |
| 2 | Common rail pin#2 ‘XC1-4’ coils | ||
| K9 | XC1 | 1 | HEATER |
| 2 | HEATER common | ||
| K10 | XC2 | 1 | AUX_TAP |
| 2 | AUX_TAP common | ||
| K11 | XC3 | 1 | HOT_TAP |
| 2 | HOT_TAP common | ||
| K12 | XC4 | 1 | COLD_TAP |
| 2 | COLD_TAP common | ||
| XD0 | 1 | Common rail pin#1 switched ‘XD1-2’ coils | |
| 2 | Common rail pin#2 ‘XD1-2’ coils | ||
| K13 | XD1 | 1 | DOOR_SAFE_LOCK |
| 2 | DOOR_SAFE_LOCK common | ||
| K14 | XD2 | 1 | OPEN_DOOR |
| 2 | OPEN_DOOR common | ||
| K15 | XM24 | 1 | DRAIN_OFF(-) DRAIN_CLOSE(-) DRAIN_OPEN(+) |
| K16 | 2 | DRAIN_OFF(-) DRAIN_CLOSE(+) DRAIN_OPEN(-) | |
| XM25 | 1 | DRAIN_IN_1 GND supply | |
| 2 | DRAIN_IN_2 +24VDC supply |
NOTE RELATIVE A XM24 e XM25
Se la configurazione della valvola di scarico è stata impostata come no-timeout, il comando di scarico OPEN e CLOSE saranno applicati mantenendo la tensione costante associata a ciascuno dei rispettivi valori: il comando CLOSE corrisponderò alla polarizzazione 'DRAIN_CLOSE' nella tabella sopra, mentre il comando OPEN alla polarizzazione 'DRAIN_OFF'. Questa configurazione può essere applicata per le valvole pneumatiche. In caso di configurazione timed-out, i rispettivi comandi OPEN e CLOSE saranno applicati per un tempo configurabile, e la polarizzazione sarà rispettivamente 'DRAIN_OPEN' e 'DRAIN_CLOSE' della tabella sopra, per supportare le valvole motorizzate in DC con inversione del senso di rotazione.
# Connessioni (opzionali) Relé Banco 3
Nello schematico sottostante si possono vedere le connessioni del Banco 3: i seguenti relé saranno disponibili solo sulla scheda I/O a 24 relé.

| MDB Coil ID | Connettore | Pin | Funzione del Pin |
|---|---|---|---|
| XE0 | 1 | Common rail pin#1 switched ‘XE1-4’ coils | |
| 2 | Common rail pin#2 ‘XE1-4’ coils | ||
| K17 | XE1 | 1 | AUX_3 |
| 2 | AUX_3 common | ||
| K18 | XE2 | 1 | AUX_4 |
| 2 | AUX_4 common | ||
| K19 | XE3 | 1 | AUX_5 |
| 2 | AUX_5 common | ||
| K20 | XE4 | 1 | AUX_6 |
| 2 | AUX_6 common | ||
| XF0 | 1 | Common rail pin#1 switched ‘XF1-4’ coils | |
| 2 | Common rail pin#2 ‘XF1-4’ coils | ||
| K21 | XF1 | 1 | AUX_7 |
| 2 | AUX_7 common | ||
| K22 | XF2 | 1 | AUX_8 |
| 2 | AUX_8 common | ||
| K23 | XF3 | 1 | AUX_9 |
| 2 | AUX_9 common | ||
| K24 | XF4 | 1 | AUX_10 |
| 2 | AUX_10 common |
# Ingressi Digitali Banco 1
Di seguito viene raffigurato lo schematico degli ingressi digitali optoisolati.

| MDB Input Digitale ID, banco #1 | Connettore | Pin | Funzione del Pin | Opzioni di Configurazione |
|---|---|---|---|---|
| IN S0 | XM9 | 1 | INVERTER_FAULT_IN pos | not-fitted or: fault = powered/unpowered |
| 2 | INVERTER_FAULT_IN neg | |||
| IN S1 | 3 | INVERTER_UNBAL_IN pos | not-fitted or: fault = powered/unpowered | |
| 4 | INVERTER_UNBAL_IN neg | |||
| IN S2 | 5 | DOOR_LOCKED_IN pos | not-fitted or: closed = powered/unpowered | |
| 6 | DOOR_LOCKED_IN neg | |||
| IN S3 | 7 | DOOR_CLOSED_IN pos | not-fitted or: closed = powered/unpowered | |
| 8 | DOOR_CLOSED_IN neg | |||
| IN S4 | 9 | MOTION_LIMIT_IN pos | not-fitted or: fault = powered/unpowered | |
| 10 | MOTION_LIMIT_IN neg | |||
| IN S5 | 11 | WATER_LEAKAGE_IN pos | not-fitted or: fault = powered/unpowered | |
| 12 | WATER_LEAKAGE_IN neg | |||
| IN S6 | 13 | SPARE_1_IN pos | ||
| 14 | SPARE_1_IN neg | |||
| IN S7 | 15 | SPARE_2_IN pos | ||
| 16 | SPARE_2_IN neg |
TIP
- Gli ingressi sono compatibili con tensioni AC o DC e sono elettricamente indipendenti. Se si utilizzano tensioni di ingresso di tipo DC deve essere rispettata la polarizzazione del circuito, come da schematico raffigurato sopra.
- E possibile realizzare raggruppamenti dei segnali con differenti tensioni comuni.
# Sensore di Pressione
Di seguito viene descritto il canale analogico del sensore di pressione:
| MDB Sensore ID | Dispositivo Fisico |
|---|---|
| Analog #0 | SG1 - MPX2010 |
Errore totale (%FS):
- 1% FS
# Uscite Analogiche
Di seguito viene raffigurato lo schematico del connettore XM7 ed i canali analogici associati.
La tabella che segue mostra il dettaglio dei pin e dei segnali di uscita associati. L'uscita analogica di corrente può essere alimentata da una tensione di 15v disponibile su XM7-pin #5 dove il pin #6 dovrà essere collegato ad un GND della scheda I/O presente su XM2/3/4 pin #3.
Per la gestione VELOCITA'_MOTORE da realizzare con un VFD/inverter sono state rese contemporaneamente disponibili sia l'uscita di corrente l'uscita di tensione per adattarsi a differenti tipologie di inverter.
| MODBUS id | Connettore | Pin | Funzione Analogica | Function del pin |
|---|---|---|---|---|
| PWM #3 | XM7 | 1 | 0v ÷ 10v | |
| PWM #2 | 2 | 0v ÷ +10v | INVERTER_SPEED_V_CONTROL | |
| PWM #2 | 3 | -10v ÷ +10v | ||
| PWM #0 (@ PWM #1 == 0) | 4 | 4mA ÷ 20mA Current Sink input | INVERTER_SPEED_mA_CONTROL | |
| PWM #1 (@ PWM #0 == 0) | 4mA ÷ 12mA Current Sink input | |||
| 5 | (fused) +24v output | |||
| 6 | GND |
# Carattaristiche Uscite Analogiche
Uscite in tensione:
- Impedenza minima carico: 300 Ohm
Uscite in corrente:
- Impedenza massima carico: 470 Ohm
Errore totale (%FS):
- 2% FS